O próximo domingo, 2 de julho, é dia de vestibular nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Mais de 56 mil candidatos se inscreveram para participar das provas.
O curso presencial superior de tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) é o mais procurado entre os oferecidos pela Fatec de São Paulo, com 12,21 vagas por candidato para o período noturno e 10,5 vagas por candidato para o período matutino.
O curso também é o mais procurado pelos candidatos que disputam vagas na Fatec de Carapicuiba e Fatec da Zona Leste, com 11,58 vagas/candidato e 11,03 vagas/candidato, respectivamente.
Entre os cursos a distância, o mais requisitado é o de Gestão Empresarial Ead, que passou a ser oferecido pela primeira vez a partir do segundo semestre de 2014.
Além da Fatec São Paulo, onde o índice é de 20,40 vagas/ candidato, o curso a distância também é o mais disputado em outras nove Fatecs: Mogi das Cruzes, Sorocaba, Tatuapé, Barueri, São Bernardo do Campo, Guarulhos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Santo André.
Confira abaixo o ranking de cursos com maior índice de candidatos/vaga nas duas modalidades de ensino:
Modalidade presencial
Curso superior de tecnologia | Fatec | Período | Vagas | Inscritos | Relação Candidato / Vagas |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Fatec São Paulo, na Capital | Noite | 80 | 977 | 12,21 |
Fatec Carapicuíba | Noite | 40 | 463 | 11,58 | |
Automação Industrial | Fatec São Bernardo do Campo - Adib Moisés Dib | Noite | 40 | 445 | 11,13 |
Gestão de Negócios e Inovação | Fatec Sebrae, na Capital | Noite | 35 | 386 | 11,03 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Fatec Zona Leste, na Capital | Noite | 40 | 441 | 11,03 |
Fatec São Paulo, na Capital | Manhã | 40 | 422 | 10,55 | |
Automação Industrial | Fatec Itaquera, na Capital | Noite | 40 | 418 | 10,45 |
Gestão Financeira | Fatec Osasco - Pref. Hirant Sanazar | Noite | 40 | 401 | 10,03 |
Marketing | Fatec Sebrae, na Capital | Noite | 35 | 348 | 9,94 |
Comércio Exterior | Fatec Barueri - Padre Danilo José de Oliveira Ohl | Noite | 40 | 395 | 9,88 |
Modalidade a distância
Curso superior de tecnologia | Fatec | Vagas | Inscritos | Relação Candidato / Vagas |
Gestão Empresarial - EaD | Fatec São Paulo, na Capital | 20 | 408 | 20,40 |
Fatec Mogi das Cruzes | 20 | 305 | 15,25 | |
Fatec Sorocaba - José Crespo Gonzales | 20 | 305 | 15,25 | |
Fatec Tatuapé - Victor Civita, na Capital | 20 | 300 | 15,00 | |
Fatec Barueri - Padre Danilo José de Oliveira Ohl | 20 | 287 | 14,35 | |
Fatec São Bernardo do Campo - Adib Moisés Dib | 20 | 281 | 14,05 | |
Fatec Guarulhos | 20 | 279 | 13,95 | |
Fatec São José dos Campos - Prof. Jessen Vidal | 20 | 270 | 13,50 | |
Fatec São José do Rio Preto | 20 | 263 | 13,15 | |
Fatec Santo André | 20 | 257 | 12,85 |
;